简易登高车
产品特点
● 系统布局合理,操作板清晰简洁
● 性价比高
● 高度调整简单
● 功能灵活性强
● 系统布局合理,操作板清晰简洁
● 性价比高
● 高度调整简单
● 功能灵活性强
长度(cm) | 174 |
宽度(cm) | 轨道宽度+10 |
平台长度(cm) | 110 |
平台宽度(cm) | 45 |
最小高度(cm) | 40 |
最大高度(cm) | 280 |
步阶高度(cm) | 15 |
承载力(kg) | 100 |
重量(kg) | 130 |
最大速度(m/min) | 40 |
电瓶(V/Ah) | 24/50 |
适用轨宽(cm) | 42-80 |
注:(以上数据出自公司实验室)