轨道升降车
产品特点
● 尺寸设计合理,小巧进出方便
● 充分考虑国内操作要求
● 可双人操作
● 优质钢材+铝合金
● 尺寸设计合理,小巧进出方便
● 充分考虑国内操作要求
● 可双人操作
● 优质钢材+铝合金
产品图片 | ||||
型号 | 2剪式(3m) | 2剪式(3.5m) | 3剪式 | 4剪式 |
长度(cm) | 194 | 194 | 194 | 194 |
宽度(cm) | C/C+18 | C/C+18 | C/C+18 | C/C+18 |
平台长度(cm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
平台宽度(cm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
最小高度(cm) | 54 | 54 | 63 | 71 |
最大高度(cm) | 300 | 350 | 440 | 570 |
承重量(kg) | 250 | 250 | 120 | 120 |
重量(kg) | 410 | 480 | 470 | 535 |
最大速度(m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
牵引电池(V/Ah) | 24/130 | 24/130 | 24/130 | 24/130 |
轨道宽度(cm) | 42-80 | 42-80 | 42-80 | 42-80 |
注:(以上数据出自公司实验室)